Профессиональные мастера по ремонту бытовой техники
Мастер выезжает в районы Тульской области, стоимость 1 км — 5 руб.
Оценить точную стоимость ремонта холодильника, до того как его осмотрит мастер, весьма затруднительно. Поэтому на странице стоимости услуг представлены примерные цены на ремонт холодильников.
Указанна стоимость за работу, без стоимости запчастей.
Внимание! У нас очень выгодные цены на ремонт бытовой техники в Екатеринбурге и области.
| Услуга | Диагностика | Устранение неисправности | Общая стоимость |
|---|---|---|---|
| Мелкий ремонт, техническое обслуживани | 500 р. | 100 р. | 600 р. |
| Ремонт связанный с заменой термостатов, реле, модулей управления и контроля | 500 р. | 600 р. | 1100 р. |
| Ремонт связанный с заменой холодильных агрегатов,восстановление герметичности холодильных агрегатов, заправка системы хладоагентом | 500 р. | 1500 р. | 2000 р. |
| Ремонт связанный с заменой холодильных агрегатов, восстановление герметичности холодильных агрегатов, заправка системы хладогентом (фреоном R-600) | 500 р. | 1500 р. | 2000 р. |
| Наименование работ без стоимости з/ч | Цена, руб. | Запчасти |
|---|---|---|
| Выезд + Диагностика стиральной машины | 500 | - |
| Наценка за работу со встроенной техникой | 500 | - |
| Установка и подключение стиральной машины (к имеющимся коммуникациям) | от1800* | - |
| Не включается | ||
| Замена сетевого выключателя стиральной машины | от 800* | Стоимость запчасти |
| Замена платы управления | от1600* | Стоимость запчасти |
| Ремонт командоаппарата (включает снятие и установку, не включает детали) | от 1600* | Стоимость запчасти |
| Ремонт платы управления (включает снятие и установку, не включает детали) | от 1600* | Стоимость запчасти |
| Не вращает барабан | ||
| Замена ремня стиральной машины | от 790* | Стоимость запчасти |
| Замена шкива барабана стиральной машины | от 1400* | Стоимость запчасти |
| Замена двигателя стиральной машины | от 1600* | Стоимость запчасти |
| Замена щёток двигателя стиральной машины | от 1600* | Стоимость запчасти |
| Замена подшипников стиральной машины | от 2600* | Стоимость запчасти |
| Замена платы управления (ремонт стиральной машины) | от 1400* | Стоимость запчасти |
| Ремонт командоаппарата (включает снятие и установку, не включает детали) | от 1600* | Стоимость запчасти |
| Ремонт платы управления (включает снятие и установку, не включает детали) | от 1600* | Стоимость запчасти |
| Не сливает | ||
| Замена шланга (2,5-5 м) стиральной машины | от 800* | Стоимость запчасти |
| Устранение засора стиральной машины (без разборки) | от 1300* | - |
| Устранение засора стиральной машины (с разборкой) | от 2400* | - |
| Устранение инородного предмета из бака стиральной машины | от 2400* | - |
| Замена насоса стиральной машины | от 1400* | Стоимость запчасти |
| Замена платы управления (ремонт стиральной машины) | от 1400* | Стоимость запчасти |
| Ремонт командоаппарата (включает снятие и установку, не включает детали) | от 1600* | Стоимость запчасти |
| Ремонт платы управления (включает снятие и установку, не включает детали) | от 1600* | Стоимость запчасти |
| Не заливает | ||
| Замена электромагнитного клапана стиральной машины | от 800* | Стоимость запчасти |
| Замена платы управления (ремонт стиральной машины) | от 1400* | Стоимость запчасти |
| Ремонт командоаппарата (включает снятие и установку, не включает детали) | от 1600* | Стоимость запчасти |
| Ремонт платы управления (включает снятие и установку, не включает детали) | от 1600* | Стоимость запчасти |
| Не греет | ||
| Замена нагревателя (тэн) стиральной машины | от 1400* | Стоимость запчасти |
| Замена платы управления (ремонт стиральной машины) | от 1400* | Стоимость запчасти |
| Ремонт командоаппарата (включает снятие и установку, не включает детали) | от 1600* | Стоимость запчасти |
| Ремонт платы управления (включает снятие и установку, не включает детали) | от 1600* | Стоимость запчасти |
| Течет | ||
| Замена манжеты (уплотнительной резины люка) | от 1400* | Стоимость запчасти |
| Замена шланга (2,5-5 м) стиральной машины | от 800* | Стоимость запчасти |
| Устранение засора стиральной машины (без разборки) | от 1300* | - |
| Устранение засора стиральной машины (с разборкой) | от 2400* | - |
| Замена бака стиральной машины | от 2500* | Стоимость запчасти |
| Замена насоса стиральной машины | от 1400* | Стоимость запчасти |
| Не открывается люк | ||
| Разблокировка люка стиральной машины | от 1800* | - |
| Замена блокировки стиральной машины | от 1400* | Стоимость запчасти |
| Замена люка стиральной машины | от 1400* | Стоимость запчасти |
| Замена замка стиральной машины | - | - |
| Гремит при отжиме | ||
| Замена амортизаторов (2 шт) | от 1400* | Стоимость запчасти |
| Замена подшипников стиральной машины | от 2600* | Стоимость запчасти |
* — Все цены указаны без учёта стоимости зап. частей и могут меняться в праздничные, выходные дни и вечерние часы